Выполнение 2012 года
2012 год | Выполнение | |||
№/№ | № | Наименование видов ремонта | План | на 1.01.2013г |
договора | по договору | руб | ||
г.Тирасполь | ||||
1 | 11 | Текущий ремонт дорог | 1964942 | 1962474 |
2 | 28 | Средний ремонт | 4985499 | 4985499 |
в т.ч.субподряд: | 17097 | |||
3 | 54 | Придомовые территории | 1470000 | 1464850 |
32 | в т.ч.субподряд: | 29999 | ||
1 |
| 30000 | ||
46,47,48 |
| 84851 | ||
46а |
| 30000 | ||
Итого субподряд | 174850 | |||
4 | 73 | Ремонт тротуаров | 400000 | 400000 |
45 | в т.ч.субподряд: | 41604 | ||
5 | 254 | Средний ремонт ливневой канализации | 176142 | 176142 |
6 | 25 | Эксплуатация ливневой канализации | 203858 | 203858 |
Прочистка колодцев | 126290 | 126290 | ||
Прочистка лотков | 50893 | 50893 | ||
Установка решеток | 26675 | 26675 | ||
7 | 26 | Тех.средства регулирования дор.движения | 934361 | 934347 |
Обслуживание тех.средств регулир.дор.движения | 499700 | 495637 | ||
Нанесение линий разметки | 434661 | 438710 | ||
8 | 131 | Монтаж дорож.знаков к светоф.объектам | 9596 | 9596 |
9 | 53 | Ремонт дорог (к Дню освобождения Тирасполя) | 50520 | 50520 |
10 | 262 | Дорожная разметка (к Дню Республики) | 137780 | 137780 |
Дорожная разметка | 82638 | |||
Окраска бордюрного камня | 55142 | |||
11 | 133 | ул.Котовского(Общество слепых) | 14123 | 14123 |
12 | Светофоры: | 265639 | 265639 | |
13 | 263 | Монтаж светодиодных установок | 93459 | 93459 |
14 | 47 | Приобретение головок | 172180 | 172180 |
15 | 115 | Текущее обслуживание дорог , в т.ч. : | 1200000 | 1200000 |
15,1 | Устранение наплывов | 6811 | 6811 | |
15,2 | установка бортов | 115315 | 115315 | |
15,3 | подъем люков | 66404 | 66404 | |
15,4 | 04/07,08,09,10 | Заливка трещин(субподряд:"Интэко") | 123554 | 123554 |
15,5 | устройство искусственных неровностей | 8783 | 8783 | |
15,6 | содержание ЩПГ покрытий | 125895 | 125895 | |
15,7 | содержание а/б покрытий | 753238 | 753238 | |
35 | в т.ч.субподряд: | 33262 | ||
16 | 7 | Очистка от снега и льда автодорог | 675000 | 673587 |
17 | 388 | Очистка от снега и льда автодорог | 180000 | 180000 |
18 | Приобретение соли | 75000 | 75000 | |
19 | 06-02/120-12 | Спил деревьев | 380000 | 380000 |
20 | 144-10/12 | Спил деревьев | 447160 | 447160 |
21 | 134/09/12 | Спил деревьев(депутаты) | 87898,94 | |
22 | 06-02/122-12 | Спил деревьев(депутаты) | 2371,37 | |
Итого спил :(депутаты) | 110000 | 90270 | ||
Итого по УГХТ (Тирасполь) | 13232460 | 13650845 | ||
г.Днестровск |
| |||
23 | 71/23 | Средний ремонт | 690911 | 690911 |
Текущее содержание дорог, в том числе | 241935 | |||
24 | 10/22 | Текущий ремонт | 181935 | 181935 |
25 | 137/22 | Ремонт тротуаров | 60000 | 60000 |
26 | 102 | Разметка | 18566 | 18566 |
|
| Итого (Днестровск) | 951412 | 951412 |
с.Кременчуг |
| |||
27 | 72 | Текущий ремонт центральной дороги | 65000 | 65000 |
28 | 235 | Средний ремонт | 460000 | 460000 |
|
| Итого(Кременчуг) | 525000 | 525000 |
|
| ВСЕГО по УГХТ | 14708872 | 15127257 |
Выполнение 2013 года
№ п/п | № договора и дата | наименование работ | Выполнение | ||
работа | материал | ||||
3 | № 37 (ФЭУ) от 11.03. 2013г. | Средний ремонт дорог г. Тирасполя | |||
| ул. Щорса, проезжая часть | 293 140 | |||
| ул. Щорса, борта | 407 542 | |||
| ул. Щорса, тротуары | 111 640 | |||
| ул. Щорса, проезжая часть- выравнив. слой | 2 148 594 | |||
| ул. Щорса, под мостом | 93 431 | |||
| Тирасполь, ул. Щорса - (заливка швов) | 38 403 | |||
| Итого по договору | 3 092 750 |
| ||
3,1 | Доп.соглаш.№1 от 17.06.2013г. | ||||
3.2. | Доп.соглаш.№2 от 28.06.2013г. | ||||
| Щорса, под мостом | 25 049 | 25 181 | ||
| 218 826 | 211 572 | |||
| ул. 9 Января | 1 553 020 | 1 330 227 | ||
| ул. Луначарского | 550 953 | 454 115 | ||
| Итого генподряд по д/с №2 | 2 347 848 | 2 021 095 | ||
| Всего договору | 5 440 598 | 2 021 095 | ||
3.3. | Доп.соглаш.№3 от 09.08.2013г. | ||||
| 169 718 | ||||
| 1 097 015 | ||||
| 52 177 | ||||
| 176 744 | ||||
| 91 751 | ||||
| Итого генподряд по д/с №3 | 1 587 405 | 0 | ||
Всего договор и д/с №3 | 7 028 003 | 2 021 095 | |||
3.4. | Доп .соглаш.№4 от 16.09.2013г. | ||||
| перекр.. Шевченко - К . Либкнехта | 410 371 | |||
| перекр Луначарского - Восстания | 198 547 | |||
| перекр. 25 Октября - - Шевченко | 260 878 | |||
| Итого по д/с №4 | 869 796 | |||
| Всего по договору и д/с №4 | 7 897 799 | 2 021 095 | ||
3.5. | Доп . соглаш.№ 5 от 26.09.2013г. |
| |||
| перекр.. Украинская Сакриера | 433 389 | |||
| пер. Энергетиков | 1 489 744 | |||
|
| 601 496 | |||
| Итого генподряд по д/с №5 | 2 524 629 | |||
Доп . соглаш.№ 6 от 28.10.2013г. |
|
| |||
| Ул. Украинская, выравнивающий слой | 935 428 | |||
| Ул. Сакриера, выравнивающий слой | 393 620 | |||
| Разборка а/бетонных покрытий фрезой Wirtgen | 133 679 | |||
| Итого генподряд по д/с № 6 | 1 462 727 |
| ||
Всего по договору№ 37 и д/с №6 | 11 885 155 | 2 021 095 | |||
13 906 250 |
Выполнение 2014 года
Наименование объекта | План | Выполн. | ||||||
№ | Сумма | Сумма | ||||||
п/п | руб. | руб. | ||||||
г.Тирасполь | ||||||||
I .Центральный район | ||||||||
1 | Перекресток | |||||||
ул.Чапаева-ул.Лермонтова | 218 478 | |||||||
перекресток ул.Чапаева - ул.Лермонтова | 211 435 | |||||||
пер.ул.Чапаева-ул.Лермонтова (фреза) | 7 043 | |||||||
Итого перек ул.Чапаева - ул.Лермонтова | 218 478 | 218 478 | ||||||
2 | ул.Свердлова(от ул.Котовского до ул.Шевченко) | 2 074 203 | ||||||
Средний ремонт ул.Свердлова | 2 027 269 | |||||||
ул.Свердлова (фреза) | 34 999 | |||||||
ул.Свердлова. Устройство тех.тротуаров | 11 935 | |||||||
Итого по ул.Свердлова | 2 074 203 | 2 074 203 | ||||||
3 | Реконструкция 25 Октября ( площадь Конституции) | 430 690 | 430 690 | |||||
Итого по ул.25 Октября | 430 690 | 430 690 | ||||||
4 | Реконструкция 25 Октября ( от ул.Луначарского до ул.Котовского) | 480 507 |
| |||||
реконструкция ул.25 Октября | 300 000 | |||||||
устройство ливневой канализации (88 м.п.) | 180 507 | |||||||
Итого по ул.25 Октября | 480 507 | 480 507 | ||||||
Итого по центральному району | 3 203 878 | 3 203 878 | ||||||
II. Октябрьский район | ||||||||
1 | ул. Юности | 4 573 882 |
| |||||
ул.Юности(борта,пазухи,т/тр-р,колодцы) | 738 411 | |||||||
ул.Юности(покрытие) | 3 076 455 | |||||||
ул.Юности(заливка трещин)-2758м | 27 861 | |||||||
ул.Юности(карманы) | 719 253 | |||||||
ул.Юности(фреза) | 11 902 | |||||||
Итого(Юности) | 4 573 882 | 4 573 882 | ||||||
2 | ул.Милева | 574 368 | ||||||
ул.Милева (покрытие) | 518 374 | |||||||
ул.Милева (ливневка) | 26 626 | |||||||
ул.Милева (строительство лотка) | 29 368 | |||||||
| ул.Милева (итого) | 574 368 | 574 368 | |||||
3 | ул.Одесская (от ул.Юности до Гребеницкого круга) | 1 964 779 | ||||||
ул. Одесская (покрытие) | 1 651 151 | |||||||
ул. Одесская (фреза) | 59 174 | |||||||
ул.Одесская (техтротуар) | 108 962 | |||||||
ул.Одесская (борта) | 145 492 | |||||||
| Итого ул.Одесская | 1 964 779 | 1 964 779 | |||||
Итого по Октябрьскому району | 7 113 029 | 7 113 029 | ||||||
III. Кировский район | ||||||||
1 | ул. Гоголя (от ул.Сакриера до ул.Калинина) | 509 692 | ||||||
ул.Гоголя (покрытие; борта; люки) | 492 780 | |||||||
ул.Гоголя (фреза) | 16 912 | |||||||
| Итого по ул.Гоголя | 509 692 | 509 692 | |||||
2 | ул.Чехова | 827 390 | 719 353 | |||||
ул.Чехова (тротуары) | 108 037 | |||||||
| Итого по ул.Чехова | 827 390 | 827 390 | |||||
3 | ул.М.Потемкина | 875 511 | 875 511 | |||||
| Итого по ул.М.Потемкина | 875 511 | 875 511 | |||||
4 | ул.Межевая | 1 159 103 | ||||||
ул.Межевая (покрытие) | 1 152 200 | |||||||
ул.Межевая (фреза) | 6 903 | |||||||
| Итого по ул.Межевая | 1 159 103 | 1 159 103 | |||||
5 | ул.Х.Ботева | 541 152 | ||||||
ул.Х.Ботева (покрытие) | 539 589 | |||||||
| Итого по ул.Х.Ботева | 541 152 | 539 589 | |||||
Итого по Кировскому району | 3 912 848 | 3 911 285 | ||||||
IV. Западный район | ||||||||
1 | пер,Мечникова(в р-не ж/д №№ 70-80) | 482 264 | ||||||
пер.Мечникова (покрытие и борта) | 482 264 | |||||||
| Итого по пер.Мечникова | 482 264 | 482 264 | |||||
2 | пер.Ушакова | 753 795 | ||||||
140 140 | ||||||||
пер.Ушакова от ул.Гвардейская до ж/д № 214 | 753 795 | |||||||
перекресток пер.Ушакова - ул.Бендерская | 135 640 | |||||||
пер.Ушакова (фрезерование) | 4 500 | |||||||
| Итого по пер.Ушакова | 893 935 | 893 935 | |||||
Итого по Западному району | 1 376 199 | 1 376 199 | ||||||
ВСЕГО ПО СРЕДНЕМУ РЕМОНТУ | 15 605 954 | 15 604 391 | ||||||
За I-ый квартал 2015 года работы по капитальному ремонту и среднему ремонту дорожного полотна не проводились из-за низкой температуры окружающего воздуха и полотна не проводились
План выполнения 2015 года
Наименование объекта | План | Выполн. | ||
№ | Сумма | Сумма | ||
п/п | руб. | руб. | ||
г.Тирасполь | ||||
I .Центральный район | ||||
1 | ул.Шевченко ( от ул.К.Либкнехта в сторону ул.К.Цеткин) | 1 264 499 | ||
2 | ул.Лермонтова (от ул.Лермонтова 5 до ул.Чапаева) | 497 333 | ||
3 | ул.Котовского ( от ул.К.Либкнехта до ул.Р.Люксембург) | 467 307 | ||
Итого по центральному району | 2 229 139 | - | ||
II. Октябрьский район | ||||
1 | ул.Юности ( от перекрестка с ул.Краснодонская до госпиталя ВОВ) | 929 313 | ||
Итого по Октябрьскому району | 929 313 | - | ||
III. Кировский район | ||||
1 | ул.Сакриера ( от пер.Строителей до ул.Индустриальной) | 1 703 520 | ||
2 | ул.Старого (от ул.Сакриера в сторону ул.Калинина) | 982 541 | ||
3 | ул.М.Потемкина ( от ул.Старого до ул.Петровского) | 964 558 | ||
4 | ул.Х.Ботева (от нового покрытия до пер.Строителей) | 236 555 | ||
5 | перекресток ул.Сакриера - ул.Шевченко | 80 000 | ||
Итого по Кировскому району | 3 967 174 | |||
IV. Западный район | ||||
1 | ул.Федько (устройство остановочных карманов) | 253 125 | ||
2 | ул.28 Июня ( от пер.Дружбы до пер.Гвардейского) | 796 311 | ||
Итого по Западному району | 1 049 436 | - | ||
Устройство остановочных карманов | ||||
1 | Устройство остановочного кармана ул.25 Октября (р-н напротив техникума) | 160 000 | ||
2 | Устройство остановочного кармана ул.25 Октября (р-н ЛДПР) часть 1 | 160 000 | ||
5 | Благоустройство остановочного кармана по ул.25 Октября (р-н ТЦ "РЕАЛ") | 160 000 | ||
8 | ул.25 Октября ( консульство РФ) | 160 000 | ||
9 | ул.25 Октября (напротив почты) | 160 000 | ||
10 | ул.25 Октября (МБТИ) | 160 000 | ||
11 | ул.К.Либкнехта (кафе "Бородино") | 160 000 | ||
12 | ул.К.Либкнехта (напротив кафе "Бородино") | 160 000 | ||
Всего по устройству остановочных карманов | 1 280 000 | 0 | ||
ВСЕГО ПО СРЕДНЕМУ РЕМОНТУ | 9 455 062 | - |